1. Tu comunidad
2. Tamaño
3. Estilo
4. Zona del cuerpo
5. ¿Ya tienes presupuesto? (opcional)
- Tiempo estimado–
- Tarifa por hora en tu comunidad–
- Precio mínimo habitual–
- Índice de la comunidad (INE)–
Orientativo, no es un presupuesto: el artista, el detalle y tu piel cambian el precio final.
Precio típico de este tatuaje en cada comunidad
| Andalucía | 207 € |
|---|---|
| Aragón | 213 € |
| Canarias | 203 € |
| Cantabria | 213 € |
| Castilla y León | 207 € |
| Castilla-La Mancha | 206 € |
| Cataluña | 226 € |
| Ceuta | 218 € |
| Navarra | 230 € |
| Madrid | 234 € |
| C. Valenciana | 209 € |
| Extremadura | 201 € |
| Galicia | 208 € |
| Baleares | 216 € |
| La Rioja | 211 € |
| Melilla | 218 € |
| País Vasco | 239 € |
| Asturias | 218 € |
| Murcia | 208 € |
Lo que cuesta cada cosa en España (precios publicados por estudios)
- Precio mínimo de un tatuaje50–60 €
- Tarifa por hora de tatuaje83–100 €
- Perforación de piercing25–35 €
- Sesión de eliminación láser30–89 €
- Micropigmentación de cejas o labios299–349 €
Barra: la mitad central de los precios publicados; punto: la mediana. 23 mínimos, 8 tarifas por hora o sesión, 16 piercings, 8 láser, 6 micropigmentación.
Precio de un tatuaje según tamaño y estilo (media de España)
| Tamaño | Línea a color | Negro y gris | Realismo |
|---|---|---|---|
| Muy pequeño (hasta 5 cm) | 50 € | 50 € | 50 € |
| Pequeño (5–10 cm) | 87–136 € | 109 € | 158 € |
| Mediano (10–15 cm) | 175–273 € | 218 € | 316 € |
| Grande (15–25 cm) | 310–485 € | 388 € | 563 € |
| Muy grande (25–40 cm, una sesión larga) | 504–788 € | 630 € | 914 € |
| Media manga o espalda parcial | 1.164–1.819 € | 1.455 € | 2.110 € |
| Manga completa o espalda completa | 2.328–3.638 € | 2.910 € | 4.220 € |
Precio típico con índice 1,00. Multiplica por el índice de tu comunidad (tabla siguiente).
Precio de un tatuaje por comunidad autónoma
| Comunidad | Índice | Pequeño (mínimo) | Mediano 10–15 cm | Grande 15–25 cm |
|---|---|---|---|---|
| País Vasco | 1,097 | 55 € | 239 € | 426 € |
| Comunidad de Madrid | 1,074 | 54 € | 234 € | 417 € |
| Comunidad Foral de Navarra | 1,056 | 53 € | 230 € | 410 € |
| Cataluña | 1,034 | 52 € | 226 € | 401 € |
| Ceuta | 1,0 | 50 € | 218 € | 388 € |
| Melilla | 1,0 | 50 € | 218 € | 388 € |
| Principado de Asturias | 0,998 | 50 € | 218 € | 387 € |
| Illes Balears | 0,991 | 50 € | 216 € | 385 € |
| Aragón | 0,978 | 49 € | 213 € | 379 € |
| Cantabria | 0,974 | 49 € | 213 € | 378 € |
| La Rioja | 0,969 | 48 € | 211 € | 376 € |
| Comunitat Valenciana | 0,957 | 48 € | 209 € | 371 € |
| Región de Murcia | 0,952 | 48 € | 208 € | 369 € |
| Galicia | 0,951 | 48 € | 208 € | 369 € |
| Castilla y León | 0,95 | 48 € | 207 € | 369 € |
| Andalucía | 0,947 | 47 € | 207 € | 367 € |
| Castilla-La Mancha | 0,944 | 47 € | 206 € | 366 € |
| Canarias | 0,928 | 46 € | 203 € | 360 € |
| Extremadura | 0,922 | 46 € | 201 € | 358 € |
Índice = 1 + la mitad de la diferencia entre la ganancia media por trabajador de la comunidad y la de España (INE, Encuesta Anual de Estructura Salarial 2023). Aplicamos la mitad porque el material y los mínimos se parecen en todo el país. Ceuta y Melilla no figuran en esa tabla: índice 1,00.
Precio mínimo de tatuaje que publican los estudios
| Estudio | Precio | Lo que dice su web |
|---|---|---|
| Maga Tattoo Illes Balears | 30 € | El precio mínimo para un tatuaje es de 30 €fuente |
| Drago13 Tattoo Studio Huelva | 40 € | En nuestro estudio, el precio mínimo fijado para un tatuaje es de 40€fuente |
| Sinkply Tattoo Madrid | 40 € | Tamaño peca · desde 40€fuente |
| El OSO TATTOOador VALENCIA Valencia | 40 € | PRECIO MÍNIMO DE TATUAJE 40€fuente |
| Custom Tattoo Compostela A Coruña | 50 € | de los tatuajes empiezan a partir de 50€fuente |
| Maflex Cantabria | 50 € | El importe mínimo es de 50 EURfuente |
| Psycho Doll Tattoo Studio Illes Balears | 50 € | Tatuajes desde 50 €fuente |
| La Cueva Tattoo Málaga | 50 € | Nuestro precio mínimo es €50fuente |
| Retiro tattoo Madrid | 50 € | El precio mínimo es de 50 €fuente |
| Pxa Body Art Pontevedra | 50 € | El precio mínimo de un tatuaje es de 50€fuente |
| Natura Tattoo Studio Santa Cruz de Tenerife | 50 € | El mínimo que cobramos es de 50 eurosfuente |
| Ink’side Tattoo Studio Málaga | 50 € | desde 50 € para una pieza a medidafuente |
| Solarium Salamanca. Estudio de Piercing, Tatuaje y Micropigmentación Salamanca | 50 € | Consigue tu presupuesto personalizado a partir de 50€fuente |
| La Mamba Negra Tattoo Asturias | 60 € | Los tatuajes pequeños (palabras, símbolos, números) parten de 60 euros como precio mínimofuente |
| 7 Mares Tattoo Parlour Barcelona | 60 € | Mini tattoos desde 60€; piezas grandes se presupuestan individualmentefuente |
| Trip n' Tattoo Barcelona | 60 € | Un tatuaje pequeño cuesta desde 60 €; solo los diseños muy simples en zonas fáciles pueden empezar en 50 €fuente |
| Trishula tattoo Barcelona | 60 € | Nuestro precio minimo es de 60€fuente |
| Calígula Studio Santa Cruz de Tenerife | 60 € | El precio mínimo es de 60 €, pero cada pieza es diferentefuente |
| Antídoto - Tatuaxe e Piercing Ourense | 60 € | El precio mínimo en el estudio es de 60 eurosfuente |
| Sacro Estudio Tattoo Zaragoza | 60 € | Importe mínimo: 60,00 €fuente |
| ZUK Tattoo Piercing Lleida | 65 € | Tenemos un mínimo de 65€fuente |
| Tattoo Nueva Sangre Asturias | 75 € | Tarifas de Tatuajes en Oviedo desde 75€fuente |
| Minka Tattoo & Piercing Barcelona Barcelona | 80 € | El precio mínimo del tatuaje suele ser de 80€fuente |
Tarifas por hora y por sesión
| Estudio | Precio | Lo que dice su web |
|---|---|---|
| Rastro Reto Pontevedra Pontevedra | 80 € | Desde 80€/h (IVA inc.)fuente |
| La Mamba Negra Tattoo Asturias | 100 € | El precio de un tatuaje en La Mamba Negra es de 100 euros la horafuente |
| Brutal Tinta Tattoo Málaga | 100 € | El precio medio es de € 100 por hora de tatuajefuente |
| Tattoo Arte Gran Canaria Las Palmas | 240 € (2,5 h) | Las grandes (brazo, pierna, espalda) se trabajan por sesiones de 240 €, de entre 2 y 3 horasfuente |
| Antídoto - Tatuaxe e Piercing Ourense | 250 € (3 h) | el precio de cada sesión de 3 horas es de 250 eurosfuente |
| Tolo Tatúa Badajoz | 300–400 € | ≈300–400 €/sesiónfuente |
| Antídoto - Tatuaxe e Piercing Ourense | 350 € (5 h) | El precio de la sesión de 5 horas son 350 eurosfuente |
| Tattoo Nueva Sangre Asturias | 350 € | Sesión desde 350€fuente |
| Takemi Tattoo Navarra | 390 € (4 h) | Las piezas grandes habitualmente se calculan por sesiones, el precio base de estas (las sesiones son de 4h mínimo) sería de 390€fuente |
| Brutal Tinta Tattoo Málaga | 400 € (4 h) | Una sesión de 4 horas tiene un precio de € 400fuente |
Eliminación láser: precio por sesión
| Estudio | Precio | Lo que dice su web |
|---|---|---|
| Ink Láser "Eliminar tatuajes Alicante" Alicante | 30–90 € | con láser en Alicante oscila entre 30€ y 90€ por sesión, dependiendo del tamaño, el color y la densidad de tinta del tatuajefuente |
| TenDistrict A Coruña | 30 € | DESDE 30€ SESIÓNfuente |
| Tattoo Laser Canarias Las Palmas | 30 € | El costo mínimo por sesión comienza en 30 euros, siendo este el precio para tatuajes muy pequeñosfuente |
| Ponte Láser Pontevedra | 39 € | 39€fuente |
| Quitatoo Navarra | 40–150 € | Pequeño: desde 40 € · Mediano: desde 60 € · Grande: a partir de 150 €fuente |
| Laser Tattoo Castellón Castellón | 40 € | Sesiones desde 40€fuente |
| Prolaser Almería | 45 € | Quitar tatuajes en Almería desde 45€fuente |
| No Más Tattoo Las Palmas | 89 € | Precio sesión suelta: 89€fuente |
Micropigmentación y microblading
| Estudio | Precio | Lo que dice su web |
|---|---|---|
| TMestudio Tenerife microblading y micropigmentacion by Catalina Santa Cruz de Tenerife | 250–400 € | Micropigmentación de labios. Precio medio: 250€ – 400€fuente |
| Irina Beauty Room Salamanca | 299 € | Micropigmentación Cejas Sombreado - 299€fuente |
| Liora Microbeauty Santa Cruz de Tenerife | 320 € | el microblading de cejas (320€) como la micropigmentación de labios (290€) incluyen una sesión de retoquefuente |
| Gloria Ledo Micropigmentación Pontevedra | 345 € | Micropigmentación de cejas: 345€fuente |
| Irina Beauty Room Salamanca | 349 € | Micropigmentación Cejas Pelo a Pelo Hiperrealistas - 349€fuente |
| Erika Calo Micropigmentación de cejas A Coruña A Coruña | 349 € | (Desde 349,00 €)fuente |
Precios copiados de la web de cada estudio en octubre de 2026. Los de piercing están en la guía de piercing.
Cómo funciona la calculadora
- Tatuajes muy pequeños: pagan el precio mínimo del estudio. La mitad de los mínimos publicados está entre 50 € y 60 € (mediana 50 €).
- El resto: tiempo estimado × tarifa por hora. Las tarifas publicadas (por hora, o sesiones con duración indicada) van de 70 € a 100 € la hora; usamos de 83 € a 100 €.
- El tiempo por tamaño es una estimación orientativa de InfoTattoo (no hay datos públicos de tiempos medios) y se multiplica por el estilo (línea ×0,8, color ×1,25, realismo ×1,45), la zona (costillas, manos, pies o cuello ×1,15) y el cover-up (×1,3).
- La comunidad ajusta todo con el índice del INE de la tabla anterior.
La calculadora antigua de esta página usaba factores sin fuente (incluida la puntuación de Google del estudio). Esta versión usa precios publicados y un índice oficial.
Precios de tatuajes: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un tatuaje de 5 cm?
Normalmente el precio mínimo del estudio: la mitad de los mínimos publicados está entre 50 € y 60 €. En comunidades con salarios más altos (País Vasco, Madrid, Navarra) suele ser algo más.
¿Cuánto cuesta un tatuaje de 10 cm?
En negro y gris, entre 62 € y 299 € según tamaño exacto y detalle, con la media de España. A color o realismo, más.
¿Cuánto cuesta un tatuaje pequeño?
El mínimo del estudio, que cubre material de un solo uso, preparación y diseño. Varios estudios lo publican en su web (tabla de arriba).
¿Cuánto se paga por hora de tatuaje?
Los estudios que lo publican cobran entre 70 € y 100 € la hora, y las piezas grandes se cobran por sesión de 3 a 5 horas.
¿Cuánto cuesta un piercing?
Entre 25 € y 35 € la mayoría de perforaciones; el lóbulo suele ser lo más barato y el cartílago o el cuerpo algo más. Precios publicados.
¿Por qué un tatuaje cuesta más en unas comunidades que en otras?
Porque es sobre todo mano de obra y el coste de vida y los salarios cambian por comunidad. Por eso la calculadora usa el índice salarial del INE.
¿Hay que pagar señal?
La mayoría de estudios pide una señal al reservar que se descuenta del precio final. Pregunta si se devuelve si cancelas.
